Прогоны и перемычки
Компания «АБК строй» предлагает ЖБИ прогоны и перемычки с доставкой в Ярославле и Ярославской области.
Прогоны
| Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
| ПРГ28-1.4-4Т | 2780*120*400 | 0,33 | 2 399 |
| ПРГ28-1.3-4Т | 2780*120*300 | 0,25 | 2 223 |
| ПРГ32-1.4-4Т | 3180*120*400 | 0,38 | 2 525 |
| ПРГ36-1.4-4Т | 3580*120*400 | 0,43 | 3 054 |
| ПРГ60-2.5-4Т | 5980*200*500 | 1,50 | 12 160 |
| ПР45-4-4-7 | 4480*380*440 | 1,55 | 11 316 |
| ПР60-4-4-5 | 5980*380*440 | 2,05 | 20 012 |
Перемычки для дв. и окон. проемов сер.1.139-1
| Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
| Б-15М | 1550*120*190 | 0,09 | 1 383 |
| Б-18М | 1800*120*190 | 0,10 | 1 453 |
| Б-19М | 1950*120*190 | 0,11 | 1 686 |
| Б-22М | 2200*120*190 | 0,13 | 1 946 |
| Б-24М | 2450*120*190 | 0,13 | 1 967 |
| Б-31М | 3100*120*190 | 0,19 | 3 411 |
| БУ-13М | 1300*120*190 | 0,08 | 1 821 |
| БУ-15М | 1550*120*190 | 0,09 | 2 195 |
| БУ-19М | 1950*250*190 | 0,23 | 4 342 |
| БУ-19АМ | 1950*250*190 | 0,23 | 3 480 |
| БУ-19БМ | 1950*120*190 | 0,11 | 1 731 |
| БУ-24М | 2450*250*190 | 0,29 | 5 448 |
| БУ-24АМ | 2450*250*190 | 0,29 | 4 364 |
| БУ-24БМ | 2450*120*190 | 0,14 | 1 967 |
| БУ-27АМ | 2700*250*190 | 0,32 | 5 290 |
| БУ-27БМ | 2700*120*190 | 0,15 | 2 163 |
| БУ-30-1М | 2980*250*190 | 0,15 | 5 328 |
| БУ-31-1М | 3100*120*190 | 0,19 | 5 140 |
| БП-13М | 1300*380*90 | 0,11 | 1 503 |
| БП-15М | 1550*380*90 | 0,13 | 1 812 |
| БП-18М | 1800*380*90 | 0,15 | 2 053 |
| БП-19М | 1950*380*90 | 0,17 | 4 927 |
| БП-22М | 2200*380*190 | 0,40 | 5 435 |
| БП-24М | 2450*380*190 | 0,44 | 6 016 |
| БП-27М | 2700*380*190 | 0,49 | 6 768 |
| БП-31М | 3100*380*190 | 0,56 | 7 658 |
Перемычки для дв. и окон проемов сер.1.038.1-1
| Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
| 8-ПБ-13-1 | 1300*120 *90 | 0,04 | 733 |
| 9ПБ-22-3 | 2200*120*190 | 0,13 | 1 947 |
| 9ПБ25-3 | 2460*120*190 | 0,14 | 1 974 |
| 9ПБ30-4 | 2980*120*190 | 0,17 | 3 430 |
| 9ПБ13-37 | 1290*120*190 | 0,07 | 1 820 |
| 9ПБ 16-37 | 1550*120*190 | 0,09 | 2 195 |
| 9ПБ18-37 | 1810*120*190 | 0,10 | 2 319 |
| 9ПБ18-8 | 1810*120*190 | 0,10 | 1 714 |
| 9ПБ25-8 | 2460*120*190 | 0,14 | 2 369 |
| 9ПБ27-8 | 2720*120*190 | 0,16 | 2 163 |
| 10ПБ 18-27 | 1810*250*190 | 0,22 | 4 127 |
| 10ПБ25-37 | 2460*250*190 | 0,29 | 5 672 |
| 10ПБ25-27А | 2460*250*190 | 0,29 | 4 364 |
| 10ПБ27-27А | 2720*250*190 | 0,32 | 4 775 |
| 7ПП12-3 | 1160*380*90 | 0,10 | 927 |
| 7ПП14-4 | 1420*380*90 | 0,12 | 1 135 |
| 8ПП17-5 | 1680*380*190 | 0,30 | 3 869 |
| 8ПП18-5 | 1810*380*190 | 0,33 | 4 188 |
| 8ПП21-6 | 2070*380*190 | 0,37 | 6 092 |
| 8ПП23-7 | 2330*380*190 | 0,42 | 5 369 |
| 8ПП25-8 | 2460*380*190 | 0,44 | 6 086 |
| 8ПП30-10 | 2980*380*190 | 0,54 | 7 832 |
