Лестничные марши и площадки
Компания «АБК строй» предлагает ЖБИ лестничные марши и лестничные площадки с доставкой в Ярославле и Ярославской области.
Лестничные марши.
Наименование конструкции | Размеры (дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
1ЛМ27-11-14-4 | 2720*1050*1400 | 1,33 | 11 333 |
1ЛМ27-12-14-4 | 2720*1200*1400 | 1,52 | 13 103 |
1ЛМ-36.12-15.-4 | 3582*1200*1500 | 2,50 | 18 826 |
ЛМ30-12,5-15-5 | 3039*1250*1500 | 2,18 | 13 449 |
ЛМ30-12-14,5-5 | 3024*1250*1450 | 2,16 | 13 770 |
ЛМ30-11,5-15-5 | 3039*1150*1500 | 1,73 | 13 306 |
1ЛМ30-11-15-4 | 3030*1050*1500 | 1,50 | 12 613 |
ЛМ30-13-15-5 | 3039*1350*1500 | 2,10 | 14 339 |
ЛМ30-12-15-5 | 3039*1200*1500 | 2,10 | 13 372 |
ЛМ34-13-16.5-5 | 3374*1350*1650 | 2,35 | 21 589 |
ЛМ15-10.5-1 | 5120*1050*1500 | 3,88 | 32 036 |
ЛМ58-14-17 | 5770*1150*1650 | 2,29 | 22 363 |
ЛМ58-14-14 | 5770*1150*1400 | 2,19 | 22 363 |
ЛМ58-14-18 | 5770*1150*1800 | 2,76 | 25 296 |
ЛМ29-14-9 | 2885*1150*900 | 1,03 | 12 140 |
Лестничные площадки.
Наименование конструкции | Размеры (дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ЛПР22-15К | 2480*1600*320(220) | 1,01 | 9 587 |
ЛПР22-18К | 2480*1900*320(220) | 1,14 | 11 333 |
ЛПР25-15К | 2780*1600*320(220) | 1,32 | 10 709 |
ЛП25-16-1 | 2780*1600*320(220) | 1,32 | 10 928 |
ЛП28-15-5 | 2780*1490*360(270) | 1,20 | 10 252 |
ЛП28-15-5-1 | 3060*1490*360(270) | 1,30 | 11 100 |
ЛП28-15-5-2 | 2780*1490*340(250) | 1,18 | 9 297 |
ЛП15-14 | 1385*1490*300(240) | 0,41 | 4 594 |