Плиты перекрытия
Компания «АБК строй» предлагает ЖБИ плиты перекрытия с доставкой в Ярославле и Ярославской области.
Плиты перекрытия серия 1.241-1
Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ПК90-12-8АТVТ-1 | 8980*1190*220 | 3,20 | 18 921 |
ПК88-12-8АТVТа | 8780*1190*220 | 3,13 | 18 537 |
ПК86-12-8АТVТа | 8580*1190*220 | 3,05 | 18 165 |
ПК84-12-8АТVТа | 8380*1190*220 | 2,98 | 17 728 |
ПК83-12-8АТVТа | 8280*1190*220 | 2,94 | 17 367 |
ПК82-12-8АТVТа | 8180*1190*220 | 2,90 | 17 254 |
ПК80-12-8АТVТа | 7980*1190*220 | 2,83 | 16 491 |
ПК79-12-8АТVТа | 7880*1190*220 | 2,79 | 16 290 |
ПК78-12-8АТVТа | 7780*1190*220 | 2,75 | 16 021 |
П72.15-12.5АТVТ-1 | 7180*1490*220 | 3,41 | 16 168 |
П72.12-12.5АТVТ-1 | 7180*1190*220 | 2,74 | 15 339 |
Плиты перекрытия серия 1.090.1-1
Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ПК72-15-8АТVТа | 7180*1490*220 | 3,41 | 15 530 |
ПК60-15-12.5АТVТа | 5980*1490*220 | 2,85 | 11 470 |
ПК72-12-8АТVТа | 7180*1190*220 | 2,74 | 13 215 |
ПК60-12-12.5АТVТа | 5980*1190*220 | 2,15 | 8 816 |
Плиты перекрытия серия 1.141-1
Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ПК63-15-8АТVТа | 6280*1490*220 | 2,98 | 11 562 |
ПК60-15-8АТVТа | 5980*1490*220 | 2,85 | 10 769 |
ПК57-15-8АТVТа | 5680*1490*220 | 2,71 | 10 230 |
ПК54-15-8АТVТа | 5380*1490*220 | 2,58 | 10 169 |
ПК51-15-8АТVТа | 5080*1490*220 | 2,43 | 9 953 |
ПК48-15-8АТVТа | 4780*1490*220 | 2,25 | 9 863 |
ПК42-15-8Та | 4180*1490*220 | 2,02 | 8 730 |
ПК36-15-8Та | 3580*1490*220 | 1,75 | 7 233 |
ПК30-15-8Та | 2980*1490*220 | 1,47 | 5 869 |
ПК27-15-8Та | 2680*1490*220 | 1,34 | 5 766 |
ПК24-15-8Та | 2380*1490*220 | 1,19 | 4 616 |
ПК63-12-8АТVТа | 6280*1190*220 | 2,25 | 8 972 |
ПК60-12-8АТVТа | 5980*1190*220 | 2,15 | 8 351 |
ПК57-12-8АТVТа | 5680*1190*220 | 1,95 | 7 941 |
ПК54-12-8АТVТа | 5380*1190*220 | 1,95 | 7 797 |
ПК51-12-8АТVТа | 5080*1190*220 | 1,83 | 7 713 |
ПК48-12-8АТVТа | 4780*1190*220 | 1,73 | 7 630 |
ПК42-12-8Та | 4180*1190*220 | 1,53 | 6 741 |
ПК36-12-8Та | 3580*1190*220 | 1,32 | 5 740 |
ПК30-12-8Та | 2980*1190*220 | 1,11 | 4 687 |
ПК27-12-8Та | 2680*1190*220 | 1,01 | 4 605 |
ПК24-12-8Та | 2380*1190*220 | 0,91 | 3 686 |
Плиты перекрытия серия 1.041.1-3,5
Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ПК56.15-15АТV | 5650*1490*220 | 2,60 | 11 799 |
ПК56.15-13АТV | 5650*1490*220 | 2,60 | 11 667 |
ПК56.15-8АТV | 5650*1490*220 | 2,60 | 11 374 |
ПК56.15-6АТV | 5650*1490*220 | 2,60 | 10 989 |
ПК56.15-13АТV-1 | 5650*1190*220 | 2,60 | 12 217 |
ПК56.15-13АТV-2 | 5650*1190*220 | 2,60 | 12 346 |
ПК56.15-15АТV-2 | 5650*1490*220 | 2,60 | 12 476 |
ПК56-15-8АТV-2 | 5650*1490*220 | 2,60 | 12 053 |
ПК56.15-6АТV-2 | 5650*1490*220 | 2,60 | 11 695 |
ПК56.12-14АТV | 5650*1190*220 | 2,00 | 9 435 |
ПК56.12-9АТV | 5650*1190*220 | 2,00 | 8 481 |
ПК56.12-6АТV | 5650*1190*220 | 2,00 | 8 368 |
ПК56.12-10АТV-1 | 5650*1190*220 | 2,00 | 9 114 |
ПК56.9-14АТV | 5650*940*220 | 1,70 | 9 690 |
ПК56.9-6АТV | 5650*940*220 | 1,70 | 8 669 |
ПК27.15-16АIII | 2650*1490*220 | 1,20 | 5 805 |
ПК27.15-10АIII | 2650*1490*220 | 1,20 | 5 741 |
ПК27.9-12АIII | 2650*940*220 | 0,78 | 4 720 |
ПК27.9-6АIII | 2650*940*220 | 0,78 | 4 681 |
ПРС56.15-15Атv | 5650*1490*220 | 2,82 | 15 866 |
ПРС56.15-11Атv | 5650*1490*220 | 2,82 | 15 549 |
ПРС56.15-7Атv | 5650*1490*220 | 2,82 | 15 257 |
Плиты перекрытия серия ИИ-04-4
Наименование конструкции | Размеры ( дл. шир. выс.) | Вес тн. | Цена |
ПК12.5-58-15 | 5760*1490*220 | 2,71 | 11 689 |
ПК12.5-53-15 | 5260*1490*220 | 2,48 | 10 728 |
ПК12.5-28-15 | 2760*1490*220 | 1,32 | 5 002 |
ПК12.5-58-12 | 5760*1190*220 | 2,04 | 8 899 |
ПК12.5-53-12 | 5260*1190*220 | 2,00 | 8 430 |
ПК12.5-28-12 | 2760*1190*220 | 1,00 | 4 422 |
ПК8-58-15 | 5760*1490*220 | 2,71 | 10 823 |
ПК8-53-15 | 5260*1490*220 | 2,48 | 10 009 |
ПК8-28-15 | 2760*1490*220 | 1,32 | 4 925 |
ПК8-58-12 | 5760*1190*220 | 2,04 | 8 387 |
ПК8-53-12 | 5260*1190*220 | 2,00 | 7 995 |
ПК8-28-12 | 2760*1190*220 | 1,00 | 4 399 |
ПК12.5-58-15п | 5760*1490*220 | 2,71 | 12 274 |
ПК12.5-53-15п | 5260*1490*220 | 2,48 | 11 263 |
ПК12.5-28-15п | 2760*1490*220 | 1,32 | 5 252 |
ПК12.5-58-15с | 5760*1490*220 | 2,71 | 12 274 |
ПК12.5-53-15с | 5260*1490*220 | 2,48 | 11 263 |
ПК12.5-28-15с | 2760*1490*220 | 1,32 | 5 252 |
ПК8-58-15п | 5760*1490*220 | 2,71 | 11 365 |
ПК8-53-15п | 5260*1490*220 | 2,48 | 10 508 |
ПК8-28-15п | 2760*1490*220 | 1,32 | 5 171 |
ПК8-58-15с | 5760*1490*220 | 2,71 | 11 365 |
ПК8-53-15с | 5260*1490*220 | 2,48 | 10 508 |
ПК8-28-15с | 2760*1490*220 | 1,32 | 5 171 |